着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
11.7 | 差 | ||
2着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 12.0 | 逃 | B |
3着 | 3 | 3 |
|
1/8車輪 | 11.5 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.4 | S | |
5着 | 5 | 7 |
|
1車輪 | 11.4 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
1/4車輪 | 11.7 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
タイヤ | 11.3 | ||
8着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.3 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 11.2 |
枠複 | 1-4 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 1>4 | 1,700円 | 6人気 |
2車複 | 1-4 | 1,640円 | 6人気 |
2車単 | 1>4 | 3,510円 | 10人気 |
ワイド | 1-4 | 570円 | 13人気 |
1-3 | 550円 | 12人気 | |
1-9 | 340円 | 4人気 | |
3-4 | 1,820円 | 26人気 | |
4-9 | 830円 | 17人気 | |
3連複 | 1-3-4 | 5,270円 | 29人気 |
1-4-9 | 3,190円 | 18人気 | |
3連単 | 1>4>3 | 17,150円 | 76人気 |
1>4>9 | 14,510円 | 67人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。