日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 5 |   
 | 11.7 | 逃 | B | |
| 2着 | 6 | 6 |   
 | 1/4車輪 | 11.2 | 差 | |
| 3着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車輪 | 11.4 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 11.6 | ||
| 棄 | 4 | 4 |   
 | - (落車棄権) | |||
| 失 | 1 | 1 |   
 | - (失格) | S | 
| 2車複 | 5-6 | 2,460円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 2車単 | 5>6 | 3,420円 | 10人気 | 
| ワイド | 5-6 | 290円 | 5人気 | 
| 2-5 | 220円 | 4人気 | |
| 2-6 | 100円 | 1人気 | |
| 3連複 | 2-5-6 | 570円 | 2人気 | 
| 3連単 | 5>6>2 | 8,600円 | 25人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。