着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
13.7 | 差 | S | |
2着 | 6 | 7 |
|
大差 (落車再乗) |
差 | ||
3着 | 6 | 6 |
|
大差 (落車再乗) |
|||
棄 | 2 | 2 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 5 | 5 |
|
- (落車棄権) |
|||
失 | 4 | 4 |
|
- (失格) |
B |
2車複 | 1-7 | 1,130円 | 6人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 1>7 | 1,250円 | 5人気 |
ワイド | 1-7 | 520円 | 8人気 |
1-6 | 590円 | 10人気 | |
6-7 | 1,090円 | 12人気 | |
3連複 | 1-6-7 | 1,850円 | 10人気 |
3連単 | 1>7>6 | 3,550円 | 9人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。