日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 |   
 | 11.6 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 6 |   
 | 1車輪 | 11.9 | 差 | |
| 3着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 11.4 | S | |
| 4着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車輪 | 11.4 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | ||
| 6着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車輪 | 11.6 | ||
| 7着 | 6 | 9 |   
 | 3/4車身 | 12.0 | ||
| 8着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 12.4 | B | |
| 9着 | 1 | 1 |   
 | 1車輪 | 12.3 | 
| 枠複 | 4-5 | 1,650円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>5 | 3,300円 | 11人気 | 
| 2車複 | 5-6 | 29,420円 | 34人気 | 
| 2車単 | 5>6 | 55,340円 | 56人気 | 
| ワイド | 5-6 | 6,080円 | 34人気 | 
| 2-5 | 560円 | 6人気 | |
| 2-6 | 2,290円 | 20人気 | |
| 3連複 | 2-5-6 | 26,420円 | 54人気 | 
| 3連単 | 5>6>2 | 507,990円 | 397人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。