着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 5 |
|
12.5 | 逃 | B | |
2着 | 3 | 3 |
|
2車身 (事故) |
12.5 | 差 | |
3着 | 4 | 4 |
|
1車身1/2 (事故) |
12.8 | ||
4着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.7 | ||
5着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 12.7 | ||
6着 | 6 | 6 |
|
大差 | 14.0 | ||
棄 | 6 | 7 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 3-5 | 550円 | 2人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 5>3 | 580円 | 2人気 |
ワイド | 3-5 | 160円 | 3人気 |
4-5 | 100円 | 1人気 | |
3-4 | 160円 | 2人気 | |
3連複 | 3-4-5 | 170円 | 1人気 |
3連単 | 5>3>4 | 730円 | 2人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。