日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 5 |   
 | 10.0 | 捲 | B | |
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車輪 | 9.7 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1車輪 | 9.9 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 6車身 | 10.3 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 大差 | 11.6 | 
| 2車複 | 4-5 | 460円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 2車単 | 5>4 | 790円 | 4人気 | 
| ワイド | 4-5 | 170円 | 3人気 | 
| 1-5 | 130円 | 1人気 | |
| 1-4 | 190円 | 5人気 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 170円 | 1人気 | 
| 3連単 | 5>4>1 | 1,190円 | 3人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。