着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 5 |
|
15.4 | 捲 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 (事故) |
15.4 | ク | |
3着 | 4 | 4 |
|
1車輪 | 15.3 | ||
4着 | 6 | 6 |
|
3/4車身 | 15.1 | ||
5着 | 6 | 7 |
|
2車身 | 16.1 | ||
6着 | 1 | 1 |
|
4車身 | 16.5 | B | |
棄 | 2 | 2 |
|
- (落車棄権) |
S |
2車複 | 3-5 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
2車単 | 5>3 | 650円 | 3人気 |
ワイド | 3-5 | 140円 | 1人気 |
4-5 | 230円 | 5人気 | |
3-4 | 170円 | 2人気 | |
3連複 | 3-4-5 | 230円 | 1人気 |
3連単 | 5>3>4 | 1,410円 | 5人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。