日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 7 |   
 | 10.2 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 6 |   
 | 1/2車身 | 9.9 | 差 | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | タイヤ | 10.1 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車輪 | 10.4 | B | |
| 5着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 9.8 | S | |
| 6着 | 1 | 1 |   
 | 1/8車輪 | 9.8 | ||
| 7着 | 4 | 5 |   
 | 1/4車輪 | 10.1 | ||
| 8着 | 3 | 3 |   
 | 2車身 | 10.2 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 1車輪 | 10.4 | 
| 枠複 | 5-5 | 13,230円 | 18人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>5 | 9,150円 | 33人気 | 
| 2車複 | 6-7 | 12,150円 | 32人気 | 
| 2車単 | 7>6 | 17,350円 | 54人気 | 
| ワイド | 6-7 | 3,130円 | 34人気 | 
| 7-9 | 420円 | 2人気 | |
| 6-9 | 3,130円 | 34人気 | |
| 3連複 | 6-7-9 | 25,600円 | 75人気 | 
| 3連単 | 7>6>9 | 143,330円 | 366人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。