日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 7 |   
 | 11.8 | 逃 | B | |
| 2着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車輪 | 11.1 | 差 | |
| 3着 | 6 | 8 |   
 | 1車輪 | 11.7 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 1車身1/2 | 11.7 | S | |
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 3/4車輪 | 11.5 | ||
| 6着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 11.2 | ||
| 7着 | 6 | 9 |   
 | タイヤ | 11.6 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 2車身 | 11.3 | ||
| 9着 | 4 | 4 |   
 | 9車身 | 12.2 | 
| 枠複 | 4-5 | 950円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>4 | 1,380円 | 7人気 | 
| 2車複 | 5-7 | 990円 | 4人気 | 
| 2車単 | 7>5 | 1,770円 | 7人気 | 
| ワイド | 5-7 | 670円 | 6人気 | 
| 7-8 | 690円 | 7人気 | |
| 5-8 | 1,820円 | 26人気 | |
| 3連複 | 5-7-8 | 3,640円 | 15人気 | 
| 3連単 | 7>5>8 | 11,450円 | 42人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。