着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
12.7 | 差 | ||
2着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 12.3 | 差 | |
2着 | 5 | 6 |
|
同着 | 12.8 | 逃 | B |
4着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 12.6 | S | |
5着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.3 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 12.6 | ||
7着 | 5 | 7 |
|
1車身 | 12.9 | ||
8着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 | 12.8 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
5車身 | 12.8 |
枠複 | 4-6 | 240円 | |
---|---|---|---|
5-6 | 320円 | ||
枠単 | 6>4 | 930円 | |
6>5 | 930円 | ||
2車複 | 5-9 | 1,220円 | |
6-9 | 980円 | ||
2車単 | 9>5 | 2,530円 | |
9>6 | 2,130円 | ||
ワイド | 5-9 | 910円 | |
6-9 | 1,140円 | ||
5-6 | 1,100円 | ||
3連複 | 5-6-9 | 4,410円 | |
3連単 | 9>5>6 | 22,260円 | |
9>6>5 | 13,610円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。