着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
11.9 | 捲 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 11.9 | ク | |
3着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 12.1 | ||
3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.9 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.1 | ||
6着 | 5 | 6 |
|
1/4車輪 | 11.9 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 12.2 | ||
8着 | 4 | 5 |
|
1/2車輪 | 11.8 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
4車身 | 12.8 | B |
枠複 | 3-6 | 470円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 6>3 | 400円 | |
2車複 | 3-9 | 420円 | |
2車単 | 9>3 | 500円 | |
ワイド | 3-9 | 130円 | |
1-9 | 130円 | ||
7-9 | 180円 | ||
1-3 | 250円 | ||
3-7 | 530円 | ||
3連複 | 1-3-9 | 240円 | |
3-7-9 | 590円 | ||
3連単 | 9>3>1 | 880円 | |
9>3>7 | 1,060円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。