着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
11.7 | 差 | ||
2着 | 6 | 6 |
|
3車身 (事故) |
12.2 | 差 | |
3着 | 5 | 5 |
|
1/2車輪 | 12.5 | ||
4着 | 2 | 2 |
|
2車身 | 12.5 | ||
5着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 12.7 | SB | |
6着 | 4 | 4 |
|
大差 | 14.4 | ||
棄 | 6 | 7 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 3-6 | 14,520円 | |
---|---|---|---|
2車単 | 3>6 | 24,910円 | |
ワイド | 3-6 | 2,170円 | |
3-5 | 610円 | ||
5-6 | 1,270円 | ||
3連複 | 3-5-6 | 17,640円 | |
3連単 | 3>6>5 | 91,690円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。