着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
15.0 | 差 | ||
2着 | 5 | 7 |
|
2車身 (事故) |
14.6 | 差 | |
3着 | 2 | 2 |
|
2車身 | 15.1 | ||
4着 | 6 | 8 |
|
1/8車輪 | 14.7 | ||
5着 | 5 | 6 |
|
1車身1/2 | 15.8 | B | |
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 4 | 4 |
|
- (落車棄権) |
|||
棄 | 6 | 9 |
|
- (落車棄権) |
S | ||
失 | 1 | 1 |
|
- (失格) |
枠複 | 4-5 | 1,700円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 4>5 | 2,540円 | |
2車複 | 5-7 | 3,010円 | |
2車単 | 5>7 | 7,740円 | |
ワイド | 5-7 | 1,080円 | |
2-5 | 560円 | ||
2-7 | 410円 | ||
3連複 | 2-5-7 | 3,800円 | |
3連単 | 5>7>2 | 37,720円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。