着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
10.7 | 捲 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 10.8 | 差 | |
3着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 10.5 | ||
4着 | 1 | 1 |
|
1車輪 (事故) |
10.8 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
1/8車輪 | 10.7 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
3/4車輪 | 11.1 | B | |
7着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 10.5 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
1車身 | 10.8 | ||
9着 | 4 | 4 |
|
大差 | 12.9 |
枠複 | 2-4 | 1,960円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 4>2 | 8,250円 | |
2車複 | 2-5 | 3,510円 | |
2車単 | 5>2 | 5,310円 | |
ワイド | 2-5 | 1,290円 | |
5-8 | 1,610円 | ||
2-8 | 1,820円 | ||
3連複 | 2-5-8 | 20,330円 | |
3連単 | 5>2>8 | 94,960円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。