着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
11.7 | 差 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 11.6 | ク | |
2着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.9 | 捲 | |
4着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 11.4 | ||
5着 | 6 | 8 |
|
1/4車輪 | 11.5 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
タイヤ | 12.0 | ||
7着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 12.3 | B | |
8着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 12.3 | ||
9着 | 3 | 3 |
|
8車身 | 13.2 |
枠複 | 1-4 | 370円 | |
---|---|---|---|
4-5 | 220円 | ||
枠単 | 4>1 | 380円 | |
4>5 | 310円 | ||
2車複 | 1-5 | 380円 | |
5-7 | 210円 | ||
2車単 | 5>1 | 440円 | |
5>7 | 310円 | ||
ワイド | 1-5 | 270円 | |
5-7 | 230円 | ||
1-7 | 590円 | ||
3連複 | 1-5-7 | 650円 | |
3連単 | 5>1>7 | 1,010円 | |
5>7>1 | 620円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。