日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |
|
12.3 | 捲 | ||
| 2着 | 4 | 5 |
|
1車身 | 12.3 | ク | |
| 2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.7 | 逃 | B |
| 4着 | 3 | 3 |
|
3/4車身 | 12.7 | ||
| 5着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 | 12.3 | ||
| 6着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 12.4 | ||
| 7着 | 4 | 4 |
|
1/8車輪 | 12.0 | ||
| 8着 | 5 | 6 |
|
9車身 | 12.6 | ||
| 9着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 12.7 |
| 枠複 | 1-4 | 330円 | |
|---|---|---|---|
| 1-6 | 500円 | ||
| 枠単 | 1>4 | 380円 | |
| 1>6 | 730円 | ||
| 2車複 | 1-5 | 340円 | |
| 1-9 | 420円 | ||
| 2車単 | 1>5 | 470円 | |
| 1>9 | 980円 | ||
| ワイド | 1-5 | 290円 | |
| 1-9 | 600円 | ||
| 5-9 | 1,200円 | ||
| 3連複 | 1-5-9 | 2,110円 | |
| 3連単 | 1>5>9 | 2,490円 | |
| 1>9>5 | 4,650円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。