着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
12.1 | 差 | S | |
2着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 12.5 | 逃 | B |
3着 | 1 | 1 |
|
1/4車輪 | 12.4 | ||
3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 12.1 | ||
5着 | 6 | 9 |
|
1車身1/2 | 11.9 | ||
6着 | 2 | 2 |
|
1車身1/2 | 12.2 | ||
7着 | 4 | 5 |
|
2車身 | 12.1 | ||
8着 | 5 | 6 |
|
8車身 | 13.5 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
大差 | 14.2 |
枠複 | 3-4 | 2,020円 | |
---|---|---|---|
枠単 | 3>4 | 6,800円 | |
2車複 | 3-4 | 3,490円 | |
2車単 | 3>4 | 7,640円 | |
ワイド | 3-4 | 660円 | |
1-3 | 680円 | ||
3-7 | 510円 | ||
1-4 | 380円 | ||
4-7 | 1,390円 | ||
3連複 | 1-3-4 | 1,470円 | |
3-4-7 | 2,230円 | ||
3連単 | 3>4>1 | 17,570円 | |
3>4>7 | 17,710円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。