日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |   
 | 9.8 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 2車身 | 10.2 | 差 | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1車輪 | 10.1 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 10.4 | B | |
| 5着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 10.1 | ||
| 6着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車輪 | 9.8 | ||
| 7着 | 4 | 5 |   
 | 3/4車輪 | 10.1 | ||
| 8着 | 6 | 8 |   
 | 1車身1/2 | 9.9 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 1車身 | 10.6 | 
| 枠複 | 4-6 | 2,220円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 4,940円 | 17人気 | 
| 2車複 | 4-9 | 13,350円 | 29人気 | 
| 2車単 | 4>9 | 25,190円 | 58人気 | 
| ワイド | 4-9 | 3,380円 | 29人気 | 
| 1-4 | 2,330円 | 27人気 | |
| 1-9 | 2,250円 | 26人気 | |
| 3連複 | 1-4-9 | 36,720円 | 69人気 | 
| 3連単 | 4>9>1 | 315,590円 | 405人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。