着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
12.1 | 差 | ||
2着 | 6 | 9 |
|
1車身 | 11.7 | 捲 | |
3着 | 3 | 3 |
|
3/4車輪 | 11.6 | ||
3着 | 6 | 8 |
|
同着 | 12.1 | ||
5着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 11.5 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
1/2車身 | 12.5 | B | |
7着 | 1 | 1 |
|
1車輪 | 11.7 | ||
8着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 11.7 | S | |
9着 | 4 | 5 |
|
8車身 | 12.1 |
枠複 | 2-6 | 3,120円 | 12人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 2>6 | 5,010円 | 15人気 |
2車複 | 2-9 | 6,440円 | 15人気 |
2車単 | 2>9 | 11,930円 | 26人気 |
ワイド | 2-9 | 870円 | 15人気 |
2-3 | 530円 | 11人気 | |
2-8 | 980円 | 16人気 | |
3-9 | 510円 | 10人気 | |
8-9 | 3,890円 | 33人気 | |
3連複 | 2-3-9 | 2,040円 | 10人気 |
2-8-9 | 12,610円 | 41人気 | |
3連単 | 2>9>3 | 22,570円 | 90人気 |
2>9>8 | 48,210円 | 148人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。