日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 11.8 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | タイヤ | 11.6 | 差 | |
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 1車身 | 12.1 | B | |
| 4着 | 6 | 8 |   
 | 1車輪 | 11.8 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 6着 | 5 | 7 |   
 | 1/8車輪 | 11.4 | S | |
| 7着 | 5 | 6 |   
 | 1/2車身 | 11.7 | ||
| 8着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 11.4 | ||
| 9着 | 3 | 3 |   
 | 1車身1/2 | 12.1 | 
| 枠複 | 1-6 | 710円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>6 | 1,600円 | 4人気 | 
| 2車複 | 1-9 | 3,250円 | 16人気 | 
| 2車単 | 1>9 | 5,680円 | 24人気 | 
| ワイド | 1-9 | 1,000円 | 14人気 | 
| 1-5 | 680円 | 9人気 | |
| 5-9 | 1,750円 | 23人気 | |
| 3連複 | 1-5-9 | 11,730円 | 44人気 | 
| 3連単 | 1>9>5 | 52,550円 | 177人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。