着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
12.2 | 差 | S | |
2着 | 3 | 3 |
|
3/4車身 | 12.5 | 逃 | B |
3着 | 5 | 6 |
|
1/4車輪 | 12.0 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.4 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
1車輪 | 11.9 | ||
5着 | 6 | 8 |
|
同着 | 11.8 | ||
7着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 12.2 | ||
8着 | 4 | 5 |
|
2車身 | 12.6 | ||
9着 | 5 | 7 |
|
大差 | 15.1 |
枠複 | 1-3 | 1,980円 | 10人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 1>3 | 11,200円 | 33人気 |
2車複 | 1-3 | 4,950円 | 18人気 |
2車単 | 1>3 | 6,580円 | 21人気 |
ワイド | 1-3 | 620円 | 17人気 |
1-6 | 1,000円 | 30人気 | |
1-9 | 270円 | 5人気 | |
3-6 | 800円 | 25人気 | |
3-9 | 200円 | 2人気 | |
3連複 | 1-3-6 | 14,490円 | 74人気 |
1-3-9 | 850円 | 2人気 | |
3連単 | 1>3>6 | 82,680円 | 373人気 |
1>3>9 | 16,410円 | 93人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。