日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 6 |   
 | 10.5 | 捲 | B | |
| 2着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車輪 | 10.2 | 差 | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1/4車輪 | 10.4 | ||
| 4着 | 1 | 1 |   
 | 1/4車輪 | 10.0 | ||
| 5着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 10.2 | ||
| 7着 | 2 | 2 |   
 | 5車身 | 10.9 | ||
| 8着 | 6 | 8 |   
 | 1車身1/2 | 11.1 | ||
| 9着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車輪 | 11.1 | 
| 枠複 | 5-5 | 4,330円 | 11人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>5 | 34,350円 | 24人気 | 
| 2車複 | 6-7 | 13,290円 | 22人気 | 
| 2車単 | 6>7 | 30,860円 | 41人気 | 
| ワイド | 6-7 | 2,110円 | 18人気 | 
| 6-9 | 1,240円 | 13人気 | |
| 7-9 | 1,160円 | 12人気 | |
| 3連複 | 6-7-9 | 17,850円 | 37人気 | 
| 3連単 | 6>7>9 | 247,410円 | 249人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。