日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 11.5 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1車輪 | 11.4 | ク | |
| 3着 | 1 | 1 |   
 | 1車身1/2 | 11.6 | ||
| 4着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 11.6 | ||
| 5着 | 6 | 8 |   
 | 1車身1/2 | 11.4 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | タイヤ | 11.6 | ||
| 7着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 8着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車身 | 11.6 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 4車身 | 12.5 | B | 
| 枠複 | 3-6 | 620円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>6 | 1,510円 | 5人気 | 
| 2車複 | 3-9 | 690円 | 2人気 | 
| 2車単 | 3>9 | 1,230円 | 4人気 | 
| ワイド | 3-9 | 490円 | 3人気 | 
| 1-3 | 1,460円 | 17人気 | |
| 1-9 | 650円 | 9人気 | |
| 3連複 | 1-3-9 | 1,980円 | 8人気 | 
| 3連単 | 3>9>1 | 7,950円 | 23人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。