日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |   
 | 11.4 | 差 | ||
| 2着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車輪 | 11.3 | ク | |
| 3着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車身 | 11.5 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/4車輪 | 11.6 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 11.5 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 4車身 | 11.8 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 6車身 | 12.2 | S | |
| 棄 | 1 | 1 |   
 | - (落車棄権) | |||
| 棄 | 5 | 6 |   
 | - (落車棄権) | B | 
| 枠複 | 5-6 | 1,320円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>5 | 3,030円 | 18人気 | 
| 2車複 | 7-9 | 3,010円 | 10人気 | 
| 2車単 | 9>7 | 4,700円 | 17人気 | 
| ワイド | 7-9 | 840円 | 10人気 | 
| 4-9 | 1,090円 | 17人気 | |
| 4-7 | 1,900円 | 21人気 | |
| 3連複 | 4-7-9 | 11,310円 | 35人気 | 
| 3連単 | 9>7>4 | 49,870円 | 138人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。