日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 11.9 | 捲 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 5車身 | 12.2 | 捲 | |
| 3着 | 4 | 4 |   
 | 1車輪 | 12.2 | ||
| 4着 | 1 | 1 |   
 | 1車輪 | 12.5 | ||
| 5着 | 5 | 7 |   
 | 2車身 | 12.5 | ||
| 6着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 12.8 | B | |
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 12.5 | ||
| 8着 | 4 | 5 |   
 | 2車身 | 13.0 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 大差 | 16.0 | 
| 枠複 | 2-6 | 1,120円 | 6人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 1,680円 | 9人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 1,950円 | 7人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 3,210円 | 12人気 | 
| ワイド | 2-9 | 650円 | 8人気 | 
| 2-4 | 600円 | 7人気 | |
| 4-9 | 1,310円 | 15人気 | |
| 3連複 | 2-4-9 | 3,730円 | 14人気 | 
| 3連単 | 2>9>4 | 20,130円 | 63人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。