着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
11.6 | 差 | ||
2着 | 4 | 5 |
|
1車身 | 12.1 | 逃 | B |
2着 | 6 | 9 |
|
同着 | 11.8 | 捲 | |
4着 | 4 | 4 |
|
1/4車輪 | 11.7 | ||
5着 | 5 | 7 |
|
1車身 | 11.8 | ||
6着 | 3 | 3 |
|
3車身 | 12.0 | ||
7着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 12.2 | ||
8着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 12.1 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 13.0 |
枠複 | 2-4 | 390円 | 3人気 |
---|---|---|---|
2-6 | 370円 | 2人気 | |
枠単 | 2>4 | 680円 | 5人気 |
2>6 | 720円 | 6人気 | |
2車複 | 2-5 | 340円 | 2人気 |
2-9 | 410円 | 3人気 | |
2車単 | 2>5 | 690円 | 5人気 |
2>9 | 780円 | 6人気 | |
ワイド | 2-5 | 280円 | 2人気 |
2-9 | 280円 | 3人気 | |
5-9 | 470円 | 7人気 | |
3連複 | 2-5-9 | 900円 | 4人気 |
3連単 | 2>5>9 | 2,730円 | 17人気 |
2>9>5 | 2,950円 | 18人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。