着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 6 |
|
12.1 | 逃 | B | |
2着 | 2 | 2 |
|
2車身 | 11.9 | 差 | |
3着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 11.8 | ||
3着 | 4 | 4 |
|
同着 | 12.1 | ||
5着 | 6 | 9 |
|
1車身 | 11.9 | ||
6着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 12.1 | ||
7着 | 3 | 3 |
|
1車輪 | 12.4 | ||
8着 | 6 | 8 |
|
3/4車輪 | 11.9 | ||
9着 | 4 | 5 |
|
1車身 | 12.2 |
枠複 | 2-5 | 2,090円 | 6人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>2 | 9,680円 | 18人気 |
2車複 | 2-6 | 18,050円 | 23人気 |
2車単 | 6>2 | 74,800円 | 56人気 |
ワイド | 2-6 | 3,650円 | 32人気 |
1-6 | 1,090円 | 19人気 | |
4-6 | 4,250円 | 34人気 | |
1-2 | 200円 | 3人気 | |
2-4 | 800円 | 12人気 | |
3連複 | 1-2-6 | 6,890円 | 26人気 |
2-4-6 | 41,580円 | 76人気 | |
3連単 | 6>2>1 | 155,970円 | 279人気 |
6>2>4 | 317,640円 | 394人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。