日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 4 |   
 | 12.3 | 捲 | ||
| 2着 | 5 | 6 |   
 | 1車輪 | 12.2 | 差 | |
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 1車輪 | 12.4 | ||
| 4着 | 5 | 7 |   
 | 2車身 | 12.5 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 1車身 | 12.5 | ||
| 6着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車身 | 12.6 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 12.6 | ||
| 8着 | 1 | 1 |   
 | 3車身 | 13.2 | B | |
| 9着 | 6 | 9 |   
 | 4車身 | 13.5 | S | 
| 枠複 | 4-5 | 1,190円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>5 | 1,850円 | 8人気 | 
| 2車複 | 4-6 | 17,070円 | 29人気 | 
| 2車単 | 4>6 | 32,850円 | 52人気 | 
| ワイド | 4-6 | 3,350円 | 33人気 | 
| 4-5 | 1,410円 | 18人気 | |
| 5-6 | 2,080円 | 23人気 | |
| 3連複 | 4-5-6 | 22,350円 | 54人気 | 
| 3連単 | 4>6>5 | 311,560円 | 381人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。