日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 12.3 | 逃 | B | |
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 12.2 | 差 | |
| 3着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/4車輪 | 11.8 | ||
| 5着 | 5 | 7 |   
 | 1/4車輪 | 11.5 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 3/4車身 | 12.5 | ||
| 7着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車身 | 11.7 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 9着 | 3 | 3 |   
 | 1/4車輪 | 11.7 | 
| 枠複 | 1-6 | 2,920円 | 15人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>6 | 5,880円 | 27人気 | 
| 2車複 | 1-9 | 5,120円 | 17人気 | 
| 2車単 | 1>9 | 7,870円 | 27人気 | 
| ワイド | 1-9 | 1,530円 | 21人気 | 
| 1-8 | 3,410円 | 33人気 | |
| 8-9 | 3,120円 | 32人気 | |
| 3連複 | 1-8-9 | 30,520円 | 67人気 | 
| 3連単 | 1>9>8 | 187,660円 | 373人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。