日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 |   
 | 12.4 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1車輪 | 12.0 | 差 | |
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | S | |
| 4着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 3/4車輪 | 13.0 | B | |
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 12.4 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 3/4車身 | 12.6 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車輪 | 12.9 | ||
| 9着 | 5 | 7 |   
 | 大差 | 13.6 | 
| 枠複 | 2-6 | 8,750円 | 17人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>6 | 12,050円 | 29人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 18,310円 | 29人気 | 
| 2車単 | 2>9 | 31,330円 | 54人気 | 
| ワイド | 2-9 | 1,720円 | 18人気 | 
| 2-5 | 570円 | 5人気 | |
| 5-9 | 1,230円 | 15人気 | |
| 3連複 | 2-5-9 | 12,390円 | 32人気 | 
| 3連単 | 2>9>5 | 118,080円 | 249人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。