日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 12.3 | 捲 | ||
| 2着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 12.2 | ク | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 4着 | 4 | 5 |   
 | 1車身 | 12.3 | ||
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 1/4車輪 | 12.4 | ||
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車身 | 12.3 | ||
| 7着 | 5 | 6 |   
 | 2車身 | 12.5 | ||
| 8着 | 5 | 7 |   
 | 大差 | 13.8 | B | |
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 大差 | 14.9 | 
| 枠複 | 2-3 | 9,750円 | 14人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3>2 | 40,800円 | 29人気 | 
| 2車複 | 2-3 | 13,060円 | 21人気 | 
| 2車単 | 3>2 | 36,520円 | 56人気 | 
| ワイド | 2-3 | 無投票 | |
| 3-9 | 1,840円 | 14人気 | |
| 2-9 | 840円 | 7人気 | |
| 3連複 | 2-3-9 | 9,700円 | 28人気 | 
| 3連単 | 3>2>9 | 172,240円 | 293人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。