着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 |
|
12.6 | 差 | ||
2着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 | 12.5 | ク | |
2着 | 6 | 8 |
|
同着 | 12.8 | 逃 | B |
4着 | 4 | 4 |
|
3/4車身 | 12.4 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
タイヤ | 12.0 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
タイヤ | 12.2 | ||
7着 | 1 | 1 |
|
1/2車身 | 12.3 | S | |
8着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.3 | ||
9着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 12.3 |
枠複 | 4-5 | 390円 | 4人気 |
---|---|---|---|
4-6 | 210円 | 1人気 | |
枠単 | 4>5 | 650円 | 5人気 |
4>6 | 380円 | 1人気 | |
2車複 | 5-7 | 500円 | 4人気 |
5-8 | 250円 | 1人気 | |
2車単 | 5>7 | 600円 | 3人気 |
5>8 | 300円 | 1人気 | |
ワイド | 5-7 | 310円 | 3人気 |
5-8 | 250円 | 1人気 | |
7-8 | 790円 | 13人気 | |
3連複 | 5-7-8 | 1,080円 | 2人気 |
3連単 | 5>7>8 | 1,860円 | 3人気 |
5>8>7 | 1,240円 | 1人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。