着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 6 |
|
12.6 | 捲 | ||
2着 | 6 | 7 |
|
3/4車輪 | 12.6 | 差 | |
3着 | 2 | 2 |
|
1車輪 (事故) |
12.6 | ||
4着 | 4 | 4 |
|
1車身1/2 | 12.6 | ||
5着 | 3 | 3 |
|
1/2車輪 | 13.0 | B | |
6着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 13.1 | S | |
棄 | 5 | 5 |
|
- (落車棄権) |
2車複 | 0-0 | 70円 | |
---|---|---|---|
2車単 | 6>7 | 8,750円 | 19人気 |
ワイド | 6-7 | 3,420円 | 19人気 |
2-6 | 1,410円 | 12人気 | |
2-7 | 2,300円 | 17人気 | |
3連複 | 2-6-7 | 13,030円 | 31人気 |
3連単 | 6>7>2 | 154,000円 | 155人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。