日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 7 |   
 | 15.4 | 捲 | ||
| 2着 | 1 | 1 |   
 | 2車身 | 15.5 | ク | S | 
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 3/4車身 | 15.4 | ||
| 4着 | 4 | 4 |   
 | 2車身 | 16.1 | ||
| 5着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 16.6 | B | |
| 6着 | 5 | 6 |   
 | 4車身 | 15.8 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車輪 | 15.9 | ||
| 8着 | 3 | 3 |   
 | 1車輪 | 16.0 | ||
| 9着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 16.8 | 
| 枠複 | 1-5 | 460円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5>1 | 1,000円 | 3人気 | 
| 2車複 | 1-7 | 570円 | 2人気 | 
| 2車単 | 7>1 | 870円 | 2人気 | 
| ワイド | 1-7 | 350円 | 2人気 | 
| 5-7 | 620円 | 8人気 | |
| 1-5 | 990円 | 16人気 | |
| 3連複 | 1-5-7 | 1,410円 | 5人気 | 
| 3連単 | 7>1>5 | 3,450円 | 6人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。