着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 |
|
12.3 | 差 | ||
2着 | 6 | 8 |
|
3車身 | 12.5 | 差 | |
3着 | 5 | 6 |
|
6車身 | 12.9 | ||
4着 | 5 | 7 |
|
5車身 | 13.7 | ||
5着 | 4 | 4 |
|
||||
6着 | 4 | 5 |
|
||||
棄 | 1 | 1 |
|
- (落車棄権) |
B | ||
棄 | 3 | 3 |
|
- (落車棄権) |
|||
失 | 2 | 2 |
|
- (失格) |
枠複 | 6-6 | 20,640円 | 16人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>6 | 34,180円 | 33人気 |
2車複 | 8-9 | 38,860円 | 33人気 |
2車単 | 9>8 | 38,180円 | 54人気 |
ワイド | 8-9 | 5,960円 | 31人気 |
6-9 | 6,700円 | 33人気 | |
6-8 | 7,650円 | 34人気 | |
3連複 | 6-8-9 | 115,210円 | 83人気 |
3連単 | 9>8>6 | 683,210円 | 445人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。