着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
14.4 | 捲 | S | |
2着 | 5 | 5 |
|
1/2車身 | 14.3 | ク | |
3着 | 6 | 6 |
|
9車身 | 15.5 | ||
4着 | 7 | 7 |
|
2車身 | 15.3 | ||
5着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 (事故) |
15.8 | ||
6着 | 4 | 4 |
|
1車身 | 16.1 | ||
7着 | 3 | 3 |
|
微差 | 16.2 | ||
8着 | 8 | 8 |
|
7車身 | 17.0 | B |
枠複 | 1-5 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 1>5 | 290円 | 1人気 |
2車複 | 1-5 | 160円 | 1人気 |
2車単 | 1>5 | 170円 | 1人気 |
ワイド | 1-5 | 150円 | 1人気 |
1-6 | 1,040円 | 14人気 | |
5-6 | 1,480円 | 18人気 | |
3連複 | 1-5-6 | 4,270円 | 12人気 |
3連単 | 1>5>6 | 5,820円 | 16人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。