着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 |
|
11.9 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 11.9 | ク | |
3着 | 5 | 6 |
|
2車身 | 11.9 | ||
4着 | 1 | 1 |
|
3/4車輪 (事故) |
11.8 | S | |
5着 | 5 | 7 |
|
1/2車身 | 12.2 | ||
6着 | 6 | 8 |
|
1/2車輪 | 12.4 | B | |
7着 | 4 | 5 |
|
3/4車身 | 11.8 | ||
8着 | 3 | 3 |
|
5車身 (事故) |
12.7 | ||
棄 | 6 | 9 |
|
- (落車棄権) |
枠複 | 2-4 | 5,250円 | 11人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 4>2 | 6,040円 | 22人気 |
2車複 | 2-4 | 3,610円 | 11人気 |
2車単 | 4>2 | 4,250円 | 13人気 |
ワイド | 2-4 | 1,710円 | 17人気 |
4-6 | 9,880円 | 35人気 | |
2-6 | 3,340円 | 27人気 | |
3連複 | 2-4-6 | 25,670円 | 47人気 |
3連単 | 4>2>6 | 106,910円 | 181人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。