日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |   
 | 11.5 | 逃 | B | |
| 2着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車身 | 11.3 | ク | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | タイヤ | 11.2 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 1/4車輪 | 11.2 | ||
| 5着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 10.9 | ||
| 6着 | 6 | 8 |   
 | 3/4車輪 | 10.8 | S | |
| 7着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 11.2 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 4車身 | 11.0 | ||
| 9着 | 4 | 5 |   
 | 2車身 | 11.7 | 
| 枠複 | 1-6 | 940円 | 4人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>1 | 1,690円 | 5人気 | 
| 2車複 | 1-9 | 1,370円 | 5人気 | 
| 2車単 | 9>1 | 2,060円 | 6人気 | 
| ワイド | 1-9 | 500円 | 5人気 | 
| 7-9 | 760円 | 11人気 | |
| 1-7 | 530円 | 6人気 | |
| 3連複 | 1-7-9 | 1,810円 | 6人気 | 
| 3連単 | 9>1>7 | 6,780円 | 18人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。