日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 8 |   
 | 11.2 | 捲 | SB | |
| 2着 | 1 | 1 |   
 | 3車身 | 11.2 | 捲 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 3/4車身 | 11.3 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車身 | 11.5 | ||
| 5着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車輪 | 11.3 | ||
| 6着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車身 | 11.2 | ||
| 7着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 11.4 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1車輪 | 11.6 | ||
| 9着 | 6 | 9 |   
 | 1車身 | 11.6 | 
| 枠複 | 1-6 | 1,840円 | 9人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>1 | 6,310円 | 22人気 | 
| 2車複 | 1-8 | 4,380円 | 17人気 | 
| 2車単 | 8>1 | 7,440円 | 28人気 | 
| ワイド | 1-8 | 810円 | 12人気 | 
| 7-8 | 710円 | 10人気 | |
| 1-7 | 430円 | 4人気 | |
| 3連複 | 1-7-8 | 5,970円 | 19人気 | 
| 3連単 | 8>1>7 | 44,590円 | 124人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。