着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 |
|
12.8 | 捲 | ||
2着 | 5 | 6 |
|
3/4車輪 | 12.2 | 差 | |
3着 | 6 | 8 |
|
1/4車輪 | 12.6 | ||
3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 12.9 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
1/2車身 | 12.9 | ||
6着 | 5 | 7 |
|
1/4車輪 | 12.5 | ||
7着 | 3 | 3 |
|
2車身 | 13.3 | S | |
8着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 13.5 | B | |
9着 | 4 | 4 |
|
9車身 | 13.5 |
枠複 | 2-5 | 830円 | 4人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 2>5 | 2,430円 | 14人気 |
2車複 | 2-6 | 5,750円 | 19人気 |
2車単 | 2>6 | 10,150円 | 29人気 |
ワイド | 2-6 | 1,150円 | 22人気 |
2-8 | 570円 | 13人気 | |
2-9 | 150円 | 1人気 | |
6-8 | 2,230円 | 31人気 | |
6-9 | 700円 | 15人気 | |
3連複 | 2-6-8 | 5,980円 | 39人気 |
2-6-9 | 3,720円 | 23人気 | |
3連単 | 2>6>8 | 36,640円 | 193人気 |
2>6>9 | 29,230円 | 167人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。