日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報)  | 
上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 
 
  | 
12.4 | 逃 | B | |
| 2着 | 5 | 7 | 
 
  | 
タイヤ | 12.2 | ク | S | 
| 3着 | 1 | 1 | 
 
  | 
3/4車身 | 11.9 | ||
| 3着 | 4 | 5 | 
 
  | 
同着 | 12.2 | ||
| 5着 | 6 | 9 | 
 
  | 
1車身 | 11.9 | ||
| 6着 | 3 | 3 | 
 
  | 
1車身 | 11.8 | ||
| 7着 | 6 | 8 | 
 
  | 
1車身 | 11.8 | ||
| 8着 | 4 | 4 | 
 
  | 
1/2車輪 | 12.1 | ||
| 9着 | 5 | 6 | 
 
  | 
大差 | 13.3 | 
| 枠複 | 2-5 | 420円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2>5 | 900円 | 2人気 | 
| 2車複 | 2-7 | 320円 | 1人気 | 
| 2車単 | 2>7 | 880円 | 2人気 | 
| ワイド | 2-7 | 150円 | 2人気 | 
| 1-2 | 130円 | 1人気 | |
| 2-5 | 310円 | 7人気 | |
| 1-7 | 170円 | 3人気 | |
| 5-7 | 310円 | 7人気 | |
| 3連複 | 1-2-7 | 310円 | 1人気 | 
| 2-5-7 | 470円 | 3人気 | |
| 3連単 | 2>7>1 | 1,340円 | 7人気 | 
| 2>7>5 | 1,130円 | 5人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。