着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
14.9 | 差 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
3/4車身 | 15.1 | 捲 | S |
2着 | 4 | 4 |
|
同着 | 14.8 | ク | |
4着 | 1 | 1 |
|
1/8車輪 | 15.3 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
1車身 | 15.3 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
1車輪 | 15.5 | B | |
7着 | 6 | 8 |
|
1車身 | 15.5 | ||
8着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 15.7 | ||
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 17.3 |
枠複 | 2-5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
4-5 | 720円 | 9人気 | |
枠単 | 5>2 | 220円 | 2人気 |
5>4 | 370円 | 3人気 | |
2車複 | 2-7 | 140円 | 1人気 |
4-7 | 1,260円 | 12人気 | |
2車単 | 7>2 | 220円 | 2人気 |
7>4 | 1,290円 | 11人気 | |
ワイド | 2-7 | 150円 | 1人気 |
4-7 | 550円 | 12人気 | |
2-4 | 910円 | 14人気 | |
3連複 | 2-4-7 | 560円 | 2人気 |
3連単 | 7>2>4 | 750円 | 3人気 |
7>4>2 | 2,620円 | 15人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。