着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 7 |
|
14.9 | 差 | ||
2着 | 4 | 4 |
|
1/2車輪 | 14.8 | ク | |
3着 | 3 | 3 |
|
1/2車身 | 15.0 | B | |
3着 | 4 | 5 |
|
同着 | 14.7 | ||
5着 | 6 | 8 |
|
2車身 | 14.7 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
1車輪 | 14.8 | ||
7着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 15.1 | ||
8着 | 2 | 2 |
|
大差 | 16.9 | S | |
9着 | 5 | 6 |
|
大差 | 18.3 |
枠複 | 4-5 | 2,200円 | 7人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 5>4 | 3,410円 | 10人気 |
2車複 | 4-7 | 7,680円 | 11人気 |
2車単 | 7>4 | 11,620円 | 22人気 |
ワイド | 4-7 | 580円 | 9人気 |
3-7 | 140円 | 1人気 | |
5-7 | 580円 | 9人気 | |
3-4 | 580円 | 9人気 | |
4-5 | 無投票 | ||
3連複 | 3-4-7 | 460円 | 2人気 |
4-5-7 | 7,560円 | 33人気 | |
3連単 | 7>4>3 | 13,030円 | 47人気 |
7>4>5 | 51,240円 | 115人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。