着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 |
|
12.0 | 捲 | ||
2着 | 3 | 3 |
|
3/4車身 | 11.7 | 差 | |
3着 | 1 | 1 |
|
1/2車輪 | 11.9 | ||
3着 | 5 | 7 |
|
同着 | 11.8 | ||
5着 | 6 | 9 |
|
タイヤ | 12.2 | ||
6着 | 4 | 5 |
|
1/4車輪 | 12.3 | B | |
7着 | 2 | 2 |
|
1/2車身 | 11.9 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
4車身 | 12.4 | S | |
9着 | 5 | 6 |
|
1車身 | 12.7 |
枠複 | 3-6 | 1,180円 | 6人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 6>3 | 3,920円 | 17人気 |
2車複 | 3-8 | 4,520円 | 20人気 |
2車単 | 8>3 | 6,660円 | 24人気 |
ワイド | 3-8 | 490円 | 11人気 |
1-8 | 150円 | 1人気 | |
7-8 | 1,110円 | 29人気 | |
1-3 | 370円 | 4人気 | |
3-7 | 1,110円 | 29人気 | |
3連複 | 1-3-8 | 430円 | 1人気 |
3-7-8 | 5,460円 | 46人気 | |
3連単 | 8>3>1 | 7,300円 | 45人気 |
8>3>7 | 24,060円 | 187人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。