日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 12.5 | 差 | ||
| 2着 | 4 | 4 |   
 | 1/2車輪 | 12.1 | 差 | |
| 3着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 12.4 | ||
| 4着 | 4 | 5 |   
 | タイヤ | 12.6 | ||
| 5着 | 3 | 3 |   
 | 1車身 | 12.1 | ||
| 6着 | 5 | 6 |   
 | 2車身 | 12.6 | ||
| 7着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車身 | 12.9 | ||
| 8着 | 5 | 7 |   
 | 5車身 | 13.1 | ||
| 9着 | 6 | 8 |   
 | 5車身 | 14.1 | B | 
| 枠複 | 1-4 | 2,260円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 0>0 | 70円 | |
| 2車複 | 1-4 | 3,860円 | 12人気 | 
| 2車単 | 1>4 | 74,100円 | 50人気 | 
| ワイド | 1-4 | 3,050円 | 21人気 | 
| 1-9 | 810円 | 10人気 | |
| 4-9 | 570円 | 5人気 | |
| 3連複 | 1-4-9 | 20,700円 | 38人気 | 
| 3連単 | 1>4>9 | 141,650円 | 197人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。