着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 |
|
11.9 | 差 | ||
2着 | 1 | 1 |
|
3/4車身 | 12.3 | 差 | |
2着 | 4 | 5 |
|
同着 | 12.4 | 逃 | B |
4着 | 6 | 8 |
|
3/4車輪 | 12.0 | ||
5着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 11.9 | ||
6着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 12.3 | ||
7着 | 2 | 2 |
|
3/4車輪 | 11.9 | S | |
8着 | 6 | 9 |
|
1車身1/2 | 12.0 | ||
9着 | 4 | 4 |
|
2車身 | 12.1 |
枠複 | 1-3 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
3-4 | 960円 | 8人気 | |
枠単 | 3>1 | 1,230円 | 7人気 |
3>4 | 1,870円 | 14人気 | |
2車複 | 1-3 | 370円 | 2人気 |
3-5 | 510円 | 3人気 | |
2車単 | 3>1 | 960円 | 5人気 |
3>5 | 1,730円 | 9人気 | |
ワイド | 1-3 | 240円 | 2人気 |
3-5 | 320円 | 4人気 | |
1-5 | 130円 | 1人気 | |
3連複 | 1-3-5 | 370円 | 1人気 |
3連単 | 3>1>5 | 2,130円 | 12人気 |
3>5>1 | 3,890円 | 21人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。