日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 9 |   
 | 11.0 | 捲 | B | |
| 2着 | 2 | 2 |   
 | 4車身 | 11.0 | 差 | |
| 3着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車輪 | 11.2 | ||
| 4着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車身 | 10.6 | ||
| 5着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車身 | 10.7 | S | |
| 6着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車輪 | 10.8 | ||
| 7着 | 4 | 5 |   
 | 1車身1/2 | 11.4 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 1車身1/2 | 10.8 | ||
| 9着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 11.8 | 
| 枠複 | 2-6 | 2,150円 | 11人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6>2 | 3,860円 | 18人気 | 
| 2車複 | 2-9 | 4,490円 | 17人気 | 
| 2車単 | 9>2 | 7,920円 | 24人気 | 
| ワイド | 2-9 | 1,730円 | 24人気 | 
| 8-9 | 1,140円 | 16人気 | |
| 2-8 | 1,900円 | 27人気 | |
| 3連複 | 2-8-9 | 10,950円 | 40人気 | 
| 3連単 | 9>2>8 | 96,610円 | 254人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。