日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 11.3 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 9 |   
 | 1/4車輪 | 11.6 | 差 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 1/2車身 | 11.2 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 1/8車輪 | 11.7 | ||
| 5着 | 4 | 5 |   
 | 1車身 | 11.4 | ||
| 6着 | 4 | 4 |   
 | 1/4車輪 | 11.2 | ||
| 7着 | 3 | 3 |   
 | 1/4車輪 | 11.5 | ||
| 8着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車身 | 11.9 | B | |
| 9着 | 6 | 8 |   
 | タイヤ | 11.7 | 
| 枠複 | 1-6 | 1,870円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>6 | 1,660円 | 9人気 | 
| 2車複 | 1-9 | 3,230円 | 11人気 | 
| 2車単 | 1>9 | 5,360円 | 17人気 | 
| ワイド | 1-9 | 1,430円 | 13人気 | 
| 1-7 | 1,020円 | 10人気 | |
| 7-9 | 3,280円 | 25人気 | |
| 3連複 | 1-7-9 | 17,650円 | 42人気 | 
| 3連単 | 1>9>7 | 79,160円 | 177人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。