日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 15.9 | 差 | ||
| 1着 | 3 | 3 |   
 | 同着 | 15.5 | 差 | S | 
| 3着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 16.0 | ||
| 4着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車身 | 16.4 | ||
| 5着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車輪 | 15.7 | ||
| 6着 | 5 | 7 |   
 | 微差 | 16.6 | ||
| 7着 | 6 | 8 |   
 | 3車身 | 16.6 | ||
| 8着 | 4 | 4 |   
 | 1/8車輪 | 17.0 | B | |
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車身 | 16.2 | 
| 枠複 | 1-3 | 1,630円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>3 | 1,790円 | 19人気 | 
| 3>1 | 1,570円 | 18人気 | |
| 2車複 | 1-3 | 2,980円 | 10人気 | 
| 2車単 | 1>3 | 2,950円 | 19人気 | 
| 3>1 | 2,880円 | 18人気 | |
| ワイド | 1-3 | 1,950円 | 14人気 | 
| 1-5 | 1,330円 | 9人気 | |
| 3-5 | 無投票 | ||
| 3連複 | 1-3-5 | 4,280円 | 14人気 | 
| 3連単 | 1>3>5 | 40,810円 | 163人気 | 
| 3>1>5 | 18,590円 | 91人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。