日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 |   
 | 15.0 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 8 |   
 | 1/2車輪 | 15.0 | 差 | |
| 3着 | 5 | 7 |   
 | 1/4車輪 | 14.9 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 1/2車身 | 15.1 | ||
| 5着 | 2 | 2 |   
 | 1/2車輪 | 15.4 | B | |
| 6着 | 1 | 1 |   
 | 1/2車輪 | 14.6 | S | |
| 7着 | 6 | 9 |   
 | 3/4車輪 | 14.4 | ||
| 8着 | 4 | 4 |   
 | 1車身1/2 | 14.4 | ||
| 9着 | 5 | 6 |   
 | 大差 | 16.7 | 
| 枠複 | 4-6 | 1,610円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 2,710円 | 16人気 | 
| 2車複 | 5-8 | 65,770円 | 35人気 | 
| 2車単 | 5>8 | 72,560円 | 69人気 | 
| ワイド | 5-8 | 3,330円 | 30人気 | 
| 5-7 | 1,700円 | 24人気 | |
| 7-8 | 3,330円 | 30人気 | |
| 3連複 | 5-7-8 | 12,040円 | 41人気 | 
| 3連単 | 5>8>7 | 498,350円 | 441人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。